Synthèses des analyses d’outils d’intervention en éducation pour la santé
jeudi 20 juillet 2006
Le résultat des analyses réalisées par deux groupes de professionnels (Brest & Quimper)
Le résultat des analyses réalisées par deux groupes de professionnels (Brest & Quimper)
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des synthèses réalisées dans le cadre de ce projet.
| Date de l’analyse | Titre de l’outil | Auteurs | Support | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2003 | Le cousin de Max et Lili se drogue | Dominique de Saint Mars | Bande dessinée | ||||||
| 09/2003 | Petit histoire du tabagisme : du plaisir à la drogue | SEPIA | Exposition | ||||||
| 04/2003 à Brest 03/2004 à Quimper | Amidou | Institut de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies | Coffret pédagogique | ||||||
| 01/2004 | Accro : une série de 15 minutes sur l’usage des drogues | Serge Hefez et Patrice Grellet | Cassette vidéo | ||||||
| 01/2004 | Ivre mort | Defontaine, Dieumegard, Ihamouine, et al. | Cassette vidéo | ||||||
| 01/2004 | Mon biberon, ta pipe | Michèle Daufresne | Album pour enfants | ||||||
| 06/2004 | Contre la clope, on met le paquet | Institut de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies | Dossier pédogogique | ||||||
| 09/2004 | Concours de scénarios contre l’alcool au volant | Sécurité routière | Cassette vidéo |

